관악구청 업무추진비, 한식에서 얼마나 썼을까
2023년 1월~2026년 9월 관악구청이 한식에서 결제한 업무추진비는 10,648건, 8.4억 원이에요. 가게 결제의 16.9%로, 서울 29개 기관 중 13번째로 비중이 높아요.
토스에서 어디썼 열기구별 카드와 가게 검색은 토스 앱에서 볼 수 있어요.
관악구청 직원들이 자주 간 한식
| 순위 | 가게 | 결제 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 남원추어탕 | 1,063번 | 8,684만 원 |
| 2 | 정가네 낙지마당 | 807번 | 7,848만 원 |
| 3 | 육전국밥 | 567번 | 3,990만 원 |
| 4 | 유천칡냉면 | 461번 | 2,807만 원 |
| 5 | 제주은희네해장국 | 289번 | 1,934만 원 |
| 6 | 왕세수대야냉면 | 263번 | 1,702만 원 |
| 7 | 얼큰수제비 해물칼국수 | 247번 | 915만 원 |
| 8 | 이금옥샤브샤브칼국수 | 239번 | 2,242만 원 |
| 9 | 제주국수임당 | 222번 | 1,328만 원 |
| 10 | 제주은희네해장국 서울대입구역점 | 214번 | 1,286만 원 |
| 11 | 육전국밥 서울대입구 | 209번 | 1,302만 원 |
| 12 | 남기남부대찌개 | 196번 | 1,365만 원 |
| 13 | 미추원주추어탕 | 192번 | 1,513만 원 |
| 14 | 나주곰탕 | 164번 | 1,200만 원 |
| 15 | 남기남부대찌개 서울대입구점 | 157번 | 998만 원 |
한식 결제가 있는 가게는 모두 892곳이에요.
자주 묻는 질문
관악구청 업무추진비로 한식에서 얼마나 썼나요?
2023년 1월~2026년 9월 10,648건, 8.4억 원이에요. 관악구청 가게 결제의 16.9%예요.
관악구청 직원들이 가장 자주 간 한식은?
남원추어탕이에요. 1,063번 결제했어요.
이 숫자는 어디서 나왔나요?
서울시와 25개 자치구가 홈페이지에 공개한 업무추진비 집행 내역을 모아 다시 셌어요. 가게 이름은 공개 내역에 적힌 상호 그대로이고, 사람 이름·직책은 싣지 않아요.