공무원 업무추진비, 주말·밤늦게도 쓸까?
드물어요. 2023년 1월~2026년 9월 서울시·25개 구청 업무추진비 중 토·일요일 결제는 1.4%(18,497건, 16.8억 원)예요. 밤 10시~새벽 5시 결제는 시각이 적힌 내역의 0.6%예요(2026년 10월 23일 기준).
토스에서 어디썼 열기구별 카드와 가게 검색은 토스 앱에서 볼 수 있어요.
기관별 주말·밤늦게 결제 비율은?
| 기관 | 주말 | 밤 10시 이후 |
|---|---|---|
| 서대문구청 | 4% | - |
| 강동구청 | 2.5% | 0.4% |
| 강북구청 | 2.3% | 1.7% |
| 노원구청 | 2.1% | 1% |
| 구로구청 | 1.9% | 0.2% |
| 동대문구청 | 1.8% | 0.5% |
| 마포구청 | 1.7% | 0.4% |
| 서초구청 | 1.7% | 0.3% |
| 은평구청 | 1.7% | 0.5% |
| 중구청 | 1.7% | 0.4% |
| 중랑구청 | 1.7% | 0.3% |
| 서울소방재난본부 | 1.6% | 0.3% |
| 동작구청 | 1.6% | 0.5% |
| 양천구청 | 1.4% | 0.6% |
| 종로구청 | 1.4% | 0.6% |
| 금천구청 | 1.3% | 0.1% |
| 성북구청 | 1.3% | 0.9% |
| 영등포구청 | 1.3% | 0.2% |
| 용산구청 | 1.3% | 0.5% |
| 강남구청 | 1.2% | 0.8% |
| 송파구청 | 1.2% | 1.7% |
| 광진구청 | 1.1% | 0.5% |
| 도봉구청 | 1% | 0.7% |
| 서울시 직속기관·사업소 | 0.9% | 0.2% |
| 서울시청 | 0.8% | 0.8% |
| 성동구청 | 0.8% | 2.1% |
| 강서구청 | 0.7% | 0.6% |
| 관악구청 | 0.6% | 0.9% |
| 서울시의회 | 0.3% | 1% |
주말은 결제일이 토·일요일인 내역이에요(공휴일은 따로 세지 않았어요). 밤 결제는 시각이 적힌 내역만 셌고, 시각이 없는 기관은 ‘-’로 뒀어요.
주말에 자주 결제한 곳
| 순위 | 가게 | 결제 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 스타벅스 | 227번 | 856만 원 |
| 2 | 파리바게뜨 | 51번 | 269만 원 |
| 3 | 투썸플레이스 | 43번 | 177만 원 |
| 4 | 신의주찹쌀순대 | 33번 | 185만 원 |
| 5 | 황토골 | 32번 | 241만 원 |
| 6 | 김밥천국 | 30번 | 173만 원 |
| 7 | 파리바게트 | 30번 | 166만 원 |
| 8 | 두성전주콩나물국밥 | 29번 | 149만 원 |
| 9 | 맘스터치 | 26번 | 191만 원 |
| 10 | 버거킹 | 26번 | 178만 원 |
밤 10시 이후 자주 결제한 곳
| 순위 | 가게 | 결제 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아바 | 30번 | 471만 원 |
| 2 | 삼족오 | 30번 | 268만 원 |
| 3 | 장보고마트 | 23번 | 403만 원 |
| 4 | 썬더치킨 | 23번 | 281만 원 |
| 5 | 오븐에빠진닭 | 21번 | 254만 원 |
| 6 | 둘둘치킨 | 21번 | 211만 원 |
| 7 | 정스시 | 17번 | 320만 원 |
| 8 | 교촌치킨 | 17번 | 190만 원 |
| 9 | 맛닭꼬 | 17번 | 182만 원 |
| 10 | 카르페디엠 | 17번 | 176만 원 |
주말·야간 결제에는 행사, 재난 대응, 당직 근무자 식사 등이 섞여 있어요. 숫자는 결제 횟수와 금액이고, 적절성 평가가 아니에요.
자주 묻는 질문
공무원 업무추진비를 주말에도 쓰나요?
드물어요. 2023년 1월~2026년 9월 서울시·25개 구청 업무추진비 중 토·일요일 결제는 1.4%(18,497건)예요.
밤늦게 쓴 업무추진비는 얼마나 되나요?
밤 10시~새벽 5시 결제는 시각이 적힌 내역의 0.6%(6,868건)예요.
주말 결제 비율이 가장 높은 기관은?
서대문구청이 4%로 가장 높아요.
이 숫자는 어디서 나왔나요?
서울시와 25개 자치구가 홈페이지에 공개한 업무추진비 집행 내역을 모아 다시 셌어요. 가게 이름은 공개 내역에 적힌 상호 그대로이고, 사람 이름·직책은 싣지 않아요.