공무원 업무추진비, 카페에서 얼마나 썼을까
2023년 1월~2026년 9월 서울시와 25개 구청이 카페에서 결제한 업무추진비는 128,980건, 50.9억 원이에요. 가게 결제의 10.6%예요.
토스에서 어디썼 열기구별 카드와 가게 검색은 토스 앱에서 볼 수 있어요.
가장 자주 간 카페 30곳
| 순위 | 가게 | 결제 | 금액 | 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스타벅스 | 7,270번 | 3.2억 원 | 29곳 |
| 2 | 투썸플레이스 | 3,523번 | 1.3억 원 | 29곳 |
| 3 | 이디야 | 1,577번 | 4,200만 원 | 29곳 |
| 4 | 매머드익스프레스 | 1,370번 | 5,396만 원 | 28곳 |
| 5 | 카페온니 | 1,210번 | 6,949만 원 | 2곳 |
| 6 | 이디야커피 | 945번 | 2,585만 원 | 29곳 |
| 7 | 메가커피 | 924번 | 2,092만 원 | 28곳 |
| 8 | 컴포즈커피 | 844번 | 2,038만 원 | 28곳 |
| 9 | 서울시청 카페테리아 마루 | 777번 | 2,290만 원 | 25곳 |
| 10 | 커피빈코리아 | 752번 | 2,207만 원 | 26곳 |
| 11 | 시그널커피 | 643번 | 2,773만 원 | 2곳 |
| 12 | 탐앤탐스 | 567번 | 1,745만 원 | 27곳 |
| 13 | 카페오로시 | 556번 | 2,120만 원 | 2곳 |
| 14 | 폴바셋 | 514번 | 2,180만 원 | 27곳 |
| 15 | 카페엔젤 | 488번 | 1,344만 원 | 2곳 |
| 16 | 리지트커피 | 487번 | 1,626만 원 | 2곳 |
| 17 | 카페모아 | 486번 | 2,447만 원 | 2곳 |
| 18 | 메가엠지씨커피 | 480번 | 983만 원 | 27곳 |
| 19 | 함께그린카페 | 478번 | 3,057만 원 | 2곳 |
| 20 | 미그커피 | 477번 | 2,629만 원 | 1곳 |
| 21 | 유정원카페 | 442번 | 1,226만 원 | 1곳 |
| 22 | 메가MGC커피 | 425번 | 1,376만 원 | 27곳 |
| 23 | 웰컴카페 | 419번 | 1,598만 원 | 3곳 |
| 24 | 빽다방 | 419번 | 1,200만 원 | 24곳 |
| 25 | 커피에반하다 | 398번 | 911만 원 | 21곳 |
| 26 | 파스쿠찌 | 377번 | 1,116만 원 | 20곳 |
| 27 | 동작카페 | 374번 | 1,927만 원 | 2곳 |
| 28 | 할리스커피 | 372번 | 1,113만 원 | 22곳 |
| 29 | 꿈앤카페다솜 | 365번 | 889만 원 | 4곳 |
| 30 | 커피앤스쿱 | 355번 | 1,366만 원 | 3곳 |
‘기관’은 그 가게에서 결제한 기관 수예요. 같은 이름의 체인점은 지점을 나누지 않고 셌어요.
기관별 카페 비중
기관 가게 결제 중 카페가 차지한 비율이 높은 순서예요.
| 기관 | 결제 | 비중 |
|---|---|---|
| 성북구청 | 9,772번 | 17.4% |
| 강동구청 | 6,665번 | 15.3% |
| 종로구청 | 5,244번 | 14.7% |
| 광진구청 | 6,749번 | 13.4% |
| 서초구청 | 6,072번 | 13.4% |
| 송파구청 | 2,854번 | 13.4% |
| 동작구청 | 6,014번 | 13.3% |
| 강서구청 | 5,725번 | 12.8% |
| 관악구청 | 7,653번 | 12.2% |
| 용산구청 | 4,114번 | 12.2% |
| 동대문구청 | 5,004번 | 11.8% |
| 구로구청 | 3,203번 | 11.8% |
| 도봉구청 | 4,329번 | 11.6% |
| 영등포구청 | 5,187번 | 11.4% |
| 마포구청 | 2,972번 | 11% |
| 중랑구청 | 4,144번 | 10.8% |
| 중구청 | 4,935번 | 10.6% |
| 강북구청 | 4,351번 | 10.5% |
| 노원구청 | 3,570번 | 9.7% |
| 금천구청 | 3,434번 | 9.6% |
| 성동구청 | 3,704번 | 9.6% |
| 양천구청 | 3,469번 | 9.3% |
| 서대문구청 | 1,658번 | 8.5% |
| 은평구청 | 4,170번 | 8.4% |
| 강남구청 | 3,977번 | 8.1% |
| 서울시의회 | 637번 | 7.5% |
| 서울시 직속기관·사업소 | 4,006번 | 6.6% |
| 서울시청 | 4,637번 | 4% |
| 서울소방재난본부 | 731번 | 3.3% |
자주 묻는 질문
서울 공무원 업무추진비로 카페에서 얼마나 썼나요?
2023년 1월~2026년 9월 서울시·25개 구 공개 내역에서 카페로 나뉜 결제는 128,980건, 50.9억 원이에요. 가게 결제 전체의 10.6%예요.
업무추진비로 가장 자주 간 카페는?
스타벅스예요. 7,270번, 3.2억 원을 결제했어요.
카페 결제 비중이 가장 높은 곳은?
성북구청은 가게 결제의 17.4%가 카페였어요.
카페는 어떻게 나눴나요?
가게 이름에 '커피', '카페', 'cafe', '스타벅스', '투썸', '이디야' 같은 낱말이 든 곳을 카페로 셌어요. 이름만으로 업종을 알 수 없는 가게는 어느 업종에도 넣지 않았어요.
이 숫자는 어디서 나왔나요?
서울시와 25개 자치구가 홈페이지에 공개한 업무추진비 집행 내역을 모아 다시 셌어요. 가게 이름은 공개 내역에 적힌 상호 그대로이고, 사람 이름·직책은 싣지 않아요.