공무원 업무추진비, 마트·편의점에서 얼마나 썼을까
2023년 1월~2026년 9월 서울시와 25개 구청이 마트·편의점에서 결제한 업무추진비는 36,067건, 42.8억 원이에요. 가게 결제의 3%예요.
토스에서 어디썼 열기구별 카드와 가게 검색은 토스 앱에서 볼 수 있어요.
가장 자주 간 마트·편의점 30곳
| 순위 | 가게 | 결제 | 금액 | 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 홈플러스 | 1,344번 | 1.6억 원 | 27곳 |
| 2 | 이마트 양재점 | 979번 | 1.4억 원 | 2곳 |
| 3 | 장보고마트 | 840번 | 1.2억 원 | 2곳 |
| 4 | 하모니마트 | 837번 | 9,413만 원 | 16곳 |
| 5 | 홈플러스 동대문점 | 835번 | 5,994만 원 | 5곳 |
| 6 | 이마트 | 564번 | 9,536만 원 | 26곳 |
| 7 | 그린팜마트 | 445번 | 4,893만 원 | 4곳 |
| 8 | 농민마트 | 431번 | 4,987만 원 | 7곳 |
| 9 | 롯데마트 | 417번 | 6,553만 원 | 17곳 |
| 10 | 이마트 왕십리점 | 416번 | 7,365만 원 | 6곳 |
| 11 | 엠마트 | 376번 | 4,677만 원 | 2곳 |
| 12 | 이마트에브리데이 | 368번 | 2,863만 원 | 21곳 |
| 13 | 하나마트 | 359번 | 4,921만 원 | 9곳 |
| 14 | 가자마트 | 331번 | 3,617만 원 | 6곳 |
| 15 | 세븐일레븐 | 302번 | 783만 원 | 27곳 |
| 16 | 대흥마트 | 287번 | 1,663만 원 | 2곳 |
| 17 | 다농마트 | 276번 | 3,705만 원 | 5곳 |
| 18 | 홈플러스 익스프레스 | 271번 | 1,741만 원 | 19곳 |
| 19 | 수유마트 | 268번 | 1,253만 원 | 2곳 |
| 20 | 현대그린마트 | 254번 | 4,088만 원 | 9곳 |
| 21 | 우리마트 | 248번 | 4,156만 원 | 10곳 |
| 22 | 현대마트 | 241번 | 2,871만 원 | 12곳 |
| 23 | 이마트 목동점 | 238번 | 3,871만 원 | 5곳 |
| 24 | 이마트 자양점 | 216번 | 4,215만 원 | 4곳 |
| 25 | 이마트 용산점 | 215번 | 4,787만 원 | 5곳 |
| 26 | 아쿠아마트 | 212번 | 2,911만 원 | 2곳 |
| 27 | 홈플러스월드컵점 | 210번 | 3,295만 원 | 5곳 |
| 28 | 아성다이소 | 208번 | 550만 원 | 26곳 |
| 29 | GS25 | 207번 | 556만 원 | 25곳 |
| 30 | 케이마트 | 193번 | 2,218만 원 | 8곳 |
‘기관’은 그 가게에서 결제한 기관 수예요. 같은 이름의 체인점은 지점을 나누지 않고 셌어요.
기관별 마트·편의점 비중
기관 가게 결제 중 마트·편의점이 차지한 비율이 높은 순서예요.
| 기관 | 결제 | 비중 |
|---|---|---|
| 서울소방재난본부 | 3,024번 | 13.5% |
| 서울시 직속기관·사업소 | 7,593번 | 12.5% |
| 강북구청 | 2,084번 | 5% |
| 서대문구청 | 800번 | 4.1% |
| 동대문구청 | 1,584번 | 3.7% |
| 양천구청 | 1,348번 | 3.6% |
| 금천구청 | 1,182번 | 3.3% |
| 중랑구청 | 1,225번 | 3.2% |
| 마포구청 | 854번 | 3.2% |
| 노원구청 | 1,172번 | 3.2% |
| 관악구청 | 1,958번 | 3.1% |
| 강서구청 | 1,309번 | 2.9% |
| 동작구청 | 1,274번 | 2.8% |
| 중구청 | 1,228번 | 2.6% |
| 영등포구청 | 1,182번 | 2.6% |
| 종로구청 | 874번 | 2.5% |
| 구로구청 | 660번 | 2.4% |
| 은평구청 | 1,012번 | 2.1% |
| 강동구청 | 923번 | 2.1% |
| 도봉구청 | 701번 | 1.9% |
| 광진구청 | 836번 | 1.7% |
| 서초구청 | 692번 | 1.5% |
| 성동구청 | 564번 | 1.5% |
| 성북구청 | 599번 | 1.1% |
| 송파구청 | 241번 | 1.1% |
| 서울시의회 | 74번 | 0.9% |
| 용산구청 | 307번 | 0.9% |
| 강남구청 | 359번 | 0.7% |
| 서울시청 | 408번 | 0.4% |
자주 묻는 질문
서울 공무원 업무추진비로 마트·편의점에서 얼마나 썼나요?
2023년 1월~2026년 9월 서울시·25개 구 공개 내역에서 마트·편의점으로 나뉜 결제는 36,067건, 42.8억 원이에요. 가게 결제 전체의 3%예요.
업무추진비로 가장 자주 간 마트·편의점은?
홈플러스예요. 1,344번, 1.6억 원을 결제했어요.
마트·편의점 결제 비중이 가장 높은 곳은?
서울소방재난본부는 가게 결제의 13.5%가 마트·편의점이었어요.
마트·편의점은 어떻게 나눴나요?
가게 이름에 '마트', '편의점', 'GS25', '지에스25', '씨유', 'CU ' 같은 낱말이 든 곳을 마트·편의점으로 셌어요. 이름만으로 업종을 알 수 없는 가게는 어느 업종에도 넣지 않았어요.
이 숫자는 어디서 나왔나요?
서울시와 25개 자치구가 홈페이지에 공개한 업무추진비 집행 내역을 모아 다시 셌어요. 가게 이름은 공개 내역에 적힌 상호 그대로이고, 사람 이름·직책은 싣지 않아요.